68,5 cm (27 Zoll) |W-LED-Monitor mit Fast-IPS-Panel / Auflösung QHD 2.560 x 1.440 / Kontrast 1.000:1 / Helligkeit 300 cd/m² / Reaktionszeit 1 ms / HDMI, DisplayPort, Kopfhörerausgang
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 27M2N3500PF | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 37.8 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 21 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | WLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596.736 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.664 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | statisch | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 260 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2331 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 260 Hz | |
| Höhenverstellung | nein | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Dunkelgrau | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 614 mm | |
| Abmessungen Höhe | 462 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 215 mm | |
| Gewicht | 4.25 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2437768 | |


