80 cm (31,5 Zoll) | OLED-Monitor mit WOLED-Panel / Kontrast 1500000:1 | Helligkeit 1500 cd/m² / Auflösung 3840×2160 Pixel | 240 Hz | Reaktionszeit 0.03ms / 2x HDMI, 1x DP, 2x USB 3.2, Kopfhöreranschluss
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | ROG Strix XG32UQWMS | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 80 cm | |
| ( 31.5 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 33 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR500 | |
| Gaming | Ja | |
| Digital Signage Display | Ja | |
| Paneltyp | OLED | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Displayoberfläche | glänzend | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 15000 : 1 | |
| Helligkeit | 330 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| RGB-Beleuchtung | Ja | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 25° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| USB Downstream | 2x | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 718 mm | |
| Abmessungen Höhe | 562 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 188 mm | |
| Gewicht | 6.5 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2694816 | |



