60,5 cm (23.8 inches) | 1920 x 1080 pixels (FullHD) | 16:9 / IPS panel | anti-reflective | Flat / 144 Hz | 5 ms reaction time | HDR10 / USB-C | DisplayPort | HDMI | USB hub | Audio-Out / Height-adjustable | Pivot | Tilt | Loudspeaker
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | ASUS | |
| Modellname | PA249CGV | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | D | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13.71 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LCD | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Business | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Pixelabstand | 0,275 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 144 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +23° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 96 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz/Silber | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 540.2 mm | |
| Abmessungen Höhe | 515.4 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 190.4 mm | |
| Gewicht | 5.3 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 2x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Netzteil | Ja | |
| Sonstiges | Bericht zur Farbvorkalibrierung | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2651000 | |



