81.28cm (32 inches) | 6.144 x 3.456 (6K) | 16:9 / IPS Panel / 330 Hz | 1ms Response time / Display port | HDMI | Headphone jack / Height adjustment | Pivot | tiltable | pivotable
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Samsung | |
| Modellname | S32HG806ES | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 81.28 cm | |
| ( 32 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 33 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 33 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 6144 x 3456 (6K) | |
| Blei | Ja | |
| Monitoreigenschaften | ||
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10+ | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 6K | Ja | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 330 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| RGB-Beleuchtung | Ja | |
| Farben | 1 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -2° bis +25° | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 714.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 595.4 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 263.9 mm | |
| Gewicht | 7.4 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 2.1 | Ja | |
| DisplayPort | 1x | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | USB-A zu USB-B Kabel | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2621582 | |




