68.58cm (27 inches) | 5.120 x 2.880 (5K) | 16:9 / IPS Panel / 360 Hz | 1ms Response time / Display port | HDMI | Headphone jack / Height adjustment | Pivot | tilt | pivot
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Samsung | |
| Modellname | S27HG806EF | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 26 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 26 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 2880 (5K) | |
| Blei | Ja | |
| Monitoreigenschaften | ||
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10+ | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 5K | Ja | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 360 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| RGB-Beleuchtung | Ja | |
| Farben | 1 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -2° bis +25° | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 614.1 mm | |
| Abmessungen Höhe | 566.6 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 263.9 mm | |
| Gewicht | 6.2 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 2.1 | Ja | |
| DisplayPort | 1x | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2623694 | |



