68.58cm (27 Zoll) | 3.840 x 2.160 (4K UHD) | 16:9 / QD-OLED Panel / 240 Hz | 0.03ms Reaktionszeit / Displayport | HDMI | Kopfhöreranschluss | USB-Ports / Höhenverstellung | Pivot | neigbar | schwenkbar
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Samsung | |
| Modellname | S27HG800SU | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.58 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 32 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Blei | Ja | |
| Monitoreigenschaften | ||
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | QD-OLED | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 1500000 : 1 | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| RGB-Beleuchtung | Ja | |
| Farben | 1 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -2° bis +25° | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 98 Watt | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Silber | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 611.7 mm | |
| Abmessungen Höhe | 563.6 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 263.9 mm | |
| Gewicht | 6.5 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 2.1 | Ja | |
| DisplayPort | 1x | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Sonstiges | 1x USB-C | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2621577 | |



