Type: Network Firewall / SPI Firewall Throughput: 6,500 Mbit/s / VPN Throughput: 1,200 Mbit/s / Ports: 6x GbE and 2x 2.5 GbE LAN / Execution: Entry Bundle
| Firewall Hauptmerkmale | ||
| Firewall-Durchsatz | 6500 Mbit/s | |
| VPN-Durchsatz | 1200 Mbit/s | |
| IPS-Durchsatz | 2500 Mbit/s | |
| Anti-Malware-Durchsatz | 1800 Mbit/s | |
| Max. Simultane TCP-Sitzungen | 600.000 | |
| Max. Simultane IPsec-VPN-Tunnel | 100 | |
| Simultane SSL-VPN-User | 50 | |
| VLAN (Anz. unterstützt) | 32 | |
| Schnittstellen | ||
| Ethernet 1000 Mbit/s | 6 | |
| Ethernet 2,5Gb/s | 2 | |
| USB 3.0 | 1 | |
| Weitere Anschlüsse | 1x Konsolen-Port | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 272 mm | |
| Höhe | 36 mm | |
| Tiefe | 185 mm | |
| Gewicht | 1500 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |




