16.94 cm ( 6.67 inches) Super HD Display / 8-Core MediaTek Dimensity 7300 CPU / 200 MP Triple Camera / 12 GB RAM | 512 GB ROM / Android 14 | Black
| Serie - Handys | ||
| Serie | Redmi Note 14 Pro 5G | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Kunststoff | |
| Rahmen (Material) | Aluminium | |
| Handy-Farbe | Midnight Black | |
| IP Schutzklasse | IP68 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 512 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7300 | |
| 8-Core CPU | ||
| 4x 2.6 GHz + 4x 2.0 GHz | ||
| GPU | ARM Mali-G615 MP2 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 14 | |
| Benutzeroberfläche (UI) | HyperOS | |
| System-Updates | bis zu 3 große Android-Updates | |
| NEU Frequenz Sicherheits-Updates | Alle 3 Monate | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Januar 2029 | |
| Künstliche Intelligenz | ||
| KI-Assistent | Google Gemini | |
| Circle to Search mit Google | Ja | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | AMOLED | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 16.94 cm | |
| ( 6.67 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Super HD | |
| 2712 Pixel x 1220 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 446 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 3000 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass Victus 2 | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Triple-Kamera | |
| 1. Objektiv | 200 MP | |
| Weitwinkel | ||
| Blende: f/1.7 | ||
| 2. Objektiv | 8 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Blende: f/2.2 | ||
| 3. Objektiv | 2 MP | |
| Makro | ||
| Blende: f/2.4 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Kamera-Blitz | LED | |
| Autofokus | Phasen (PDAF) | |
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) | |
| Frontkamera | 20 MP | |
| , f/2.2 Weitwinkel | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 4K Ultra HD (30 fps) | |
| Zeitlupe (max.) | 120 fps (Full HD) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | Full HD (60 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 | |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42, 48, 66 | |
| 3G | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 6 (WLAN AX) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, im Display | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 5110 mAh | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 45W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 45 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 10 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Ja | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 74.62 mm | |
| Höhe | 162.33 mm | |
| Tiefe | 8.4 mm | |
| Gewicht | 190 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




