16.94 cm ( 6.67 inches) Full HD+ Display / 8-Core MediaTek Helio G99 CPU / 108 MP Triple Camera / 8 GB RAM | 256 GB ROM / Android 14 | Green
| Serie - Handys | ||
| Serie | Redmi Note 14 | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Kunststoff | |
| Rahmen (Material) | Aluminium | |
| Handy-Farbe | Lime Green | |
| IP Schutzklasse | IP54 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB | |
| SD-Kartenslot | Micro SD | |
| ( bis zu 1 TB ) | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | MediaTek Helio G99 | |
| 8-Core CPU | ||
| 2x 2.2 GHz + 6x 2.0 GHz | ||
| GPU | ARM Mali-G57 MP2 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 14 | |
| Benutzeroberfläche (UI) | HyperOS | |
| System-Updates | bis zu 4 große Android-Updates | |
| NEU Frequenz Sicherheits-Updates | Alle 3 Monate | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Januar 2031 | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | AMOLED | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 16.94 cm | |
| ( 6.67 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Full HD+ | |
| 2400 Pixel x 1080 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 394 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 1800 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Triple-Kamera | |
| 1. Objektiv | 108 MP | |
| Weitwinkel | ||
| Blende: f/1.7 | ||
| 2. Objektiv | 2 MP | |
| Bokeh | ||
| Blende: f/2.4 | ||
| 3. Objektiv | 2 MP | |
| Makro | ||
| Blende: f/2.4 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Kamera-Blitz | LED | |
| Autofokus | Phasen (PDAF) | |
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) | |
| Frontkamera | 20 MP | |
| , f/2.2 Weitwinkel | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | Full HD (60 fps) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | Full HD (30 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder MicroSD (Hybrid) | ||
| Handy-Netze | ||
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
| 3G | 1, 5, 8 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | 3,5mm Klinkenanschluss | |
| WLAN | Wi-Fi 5 (WLAN AC) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou (BDS), Galileo | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, im Display | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 5500 mAh | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 33W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 33 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 10 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Ja | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | B | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 75.55 mm | |
| Höhe | 163.25 mm | |
| Tiefe | 8.16 mm | |
| Gewicht | 196.5 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




