16.94 cm ( 6.67 Zoll ) Full HD+ Display / 8-Core MediaTek Dimensity 7200 CPU / 200 Megapixel Triple-Kamera / 8 GB RAM | 256 GB ROM / Android 13 | Schwarz
| Serie - Handys | ||
| Serie | Redmi Note 13 Pro+ 5G | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Handy-Farbe | Midnight Black | |
| IP Schutzklasse | IP68 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | MediaTek Dimensity 7200 | |
| 8-Core CPU | ||
| 2x 2.8 GHz + 6x 2.0 GHz | ||
| GPU | ARM Mali-G610 MP4 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 13 | |
| Benutzeroberfläche (UI) | MIUI 14 | |
| System-Updates | bis zu 3 große Android-Updates | |
| NEU Frequenz Sicherheits-Updates | Alle 3 Monate | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Januar 2028 | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | AMOLED | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 16.94 cm | |
| ( 6.67 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Full HD+ | |
| 2712 Pixel x 1080 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 446 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 1800 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass Victus | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Triple-Kamera | |
| 1. Objektiv | 200 MP | |
| Weitwinkel | ||
| Blende: f/1.7 | ||
| 2. Objektiv | 8 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Blende: f/2.2 | ||
| 3. Objektiv | 2 MP | |
| Makro | ||
| Blende: f/2.4 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Kamera-Blitz | Dual-LED | |
| Autofokus | Phasen (PDAF) | |
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) | |
| Frontkamera | 16 MP | |
| , f/2.4 Weitwinkel | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 4K Ultra HD (30 fps) | |
| Zeitlupe (max.) | 120 fps (Full HD) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | Full HD (30 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| 3G | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C 2.0 | |
| Kopfhöreranschluss | 3,5mm Klinkenanschluss | |
| WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN AXE) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, im Display | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 5000 mAh | |
| Akku-Typ | Lithium-Polymer | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 120W | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 74.2 mm | |
| Höhe | 161.4 mm | |
| Tiefe | 8.99 mm | |
| Gewicht | 204.5 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |



