17.52 cm ( 6.9 inches) Full HD+ Display / 8-Core Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 CPU / 50 MP Dual Camera / 8 GB RAM | 256 GB ROM / Android 15 | Green
| Serie - Handys | ||
| Serie | Redmi 15 5G | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Kunststoff | |
| Rahmen (Material) | Kunststoff | |
| Handy-Farbe | Ripple Green | |
| IP Schutzklasse | IP64 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB | |
| SD-Kartenslot | Micro SD | |
| ( bis zu 2 TB ) | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 | |
| 8-Core CPU | ||
| 2x 2.3 GHz + 6x 2.0 GHz | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 619 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 15 | |
| Benutzeroberfläche (UI) | HyperOS 2 | |
| NEU Frequenz Sicherheits-Updates | Alle 3 Monate | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | September 2031 | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | IPS LCD | |
| Display (Range) | XXL | |
| Display-Größe | 17.52 cm | |
| ( 6.9 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Full HD+ | |
| 2340 Pixel x 1080 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 374 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 850 Nits | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Dual-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Haupt | ||
| Blende: f/1.8 | ||
| Hilfsobjektiv | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Kamera-Blitz | LED | |
| Autofokus | Phasen (PDAF) | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) | |
| Frontkamera | 8 MP | |
| , f/2.0 | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | Full HD (30 fps) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | Full HD (30 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder MicroSD (Hybrid) | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78 | |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 66, 71 | |
| 3G | 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 5 (WLAN AC) | |
| Bluetooth | 5.1 | |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou (BDS) | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, Seitentaste | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 7000 mAh | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 33W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 33 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 10 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Ja | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | B | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 82.08 mm | |
| Höhe | 171.08 mm | |
| Tiefe | 8.55 mm | |
| Gewicht | 224 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |



