17.3 cm ( 6.83 inches) Super HD Display / MediaTek Dimensity 9500 CPU / 50 MP Triple Camera / 12 GB RAM | 1 TB ROM / Android 16 | Purple
| Serie - Handys | ||
| Serie | Xiaomi 17T Pro | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Handy-Farbe | Deep Violet | |
| IP Schutzklasse | IP68 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 1 TB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | MediaTek Dimensity 9500 | |
| 8-Core CPU | ||
| 1x 4.21 GHz + 3x 3.5 GHz + 4x 2.7 GHz | ||
| GPU | ARM Mali-G1 Ultra MP12 | |
| NPU | MediaTek 990 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 16 | |
| Benutzeroberfläche (UI) | HyperOS 3 | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Alle 3 Monate | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Informationen zu den Sicherheitsupdates findest du hier: https://service.notebooksbilliger.de/help/de-de/22-garantie-gewahrleistung/363-software-aktualisierung | |
| Künstliche Intelligenz | ||
| KI-Paket | Xiaomi HyperAI | |
| KI-Assistent | Google Gemini | |
| Circle to Search mit Google | Ja | |
| KI-Bild-Bearbeitung | Ja | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | AMOLED | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 17.3 cm | |
| ( 6.83 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Super HD | |
| 2772 Pixel x 1280 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 447 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 3500 Nits | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Seitenverhältnis | 19.5:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Triple-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Haupt | ||
| Blende: f/1.7 | ||
| 2. Objektiv | 50 MP | |
| Periskop-Tele | ||
| Blende: f/3.0 | ||
| 3. Objektiv | 12 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Blende: f/2.2 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Kamera-Typ | 1 (Single) | |
| 1. Objektiv | 32 MP | |
| Blende: f/2.2 | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 8K Full Ultra HD (30 fps) | |
| Zeitlupe (max.) | 120 fps (4K) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | 4K Ultra HD (30 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 | |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | |
| 3G | 1, 2, 4, 5, 8 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 7 (WLAN BE) | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS, NavIC | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, im Display | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 7000 mAh | |
| Akku-Typ | Silizium-Kohlenstoff | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 100W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 100 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 10 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Ja | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | A | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 77.5 mm | |
| Höhe | 162.2 mm | |
| Tiefe | 8.25 mm | |
| Gewicht | 219 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |



