16.7 cm ( 6.59 inches) Super HD Display / MediaTek Dimensity 8500 CPU / 50 MP Triple Camera / 12 GB RAM | 512 GB ROM / Android 16 | Black
| Serie - Handys | ||
| Serie | Xiaomi 17T | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Handy-Farbe | Black | |
| IP Schutzklasse | IP68 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 512 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | MediaTek Dimensity 8500 | |
| 8-Core CPU | ||
| 1x 3.4 GHz + 3x 3.2 GHz + 4x 2.2 GHz | ||
| GPU | ARM Mali-G720 MP8 | |
| NPU | MediaTek 880 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 16 | |
| Benutzeroberfläche (UI) | HyperOS 3 | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Alle 3 Monate | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Informationen zu den Sicherheitsupdates findest du hier: https://service.notebooksbilliger.de/help/de-de/22-garantie-gewahrleistung/363-software-aktualisierung | |
| Künstliche Intelligenz | ||
| KI-Paket | Xiaomi HyperAI | |
| KI-Assistent | Google Gemini | |
| Circle to Search mit Google | Ja | |
| KI-Bild-Bearbeitung | Ja | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | AMOLED | |
| Display (Range) | Groß | |
| Display-Größe | 16.7 cm | |
| ( 6.59 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Super HD | |
| 2756 Pixel x 1268 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 460 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 3500 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Seitenverhältnis | 19.6:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Triple-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Haupt | ||
| Blende: f/1.7 | ||
| 2. Objektiv | 50 MP | |
| Periskop-Tele | ||
| Blende: f/3.0 | ||
| 3. Objektiv | 12 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Blende: f/2.2 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Kamera-Typ | 1 (Single) | |
| 1. Objektiv | 32 MP | |
| Blende: f/2.2 | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 4K Ultra HD (60 fps) | |
| Zeitlupe (max.) | 960 fps (Full HD) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | 4K Ultra HD (30 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + eSIM oder Dual eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 48, 66, 71, 75, 77, 78 | |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | |
| 3G | 1, 2, 4, 5, 8 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN AXE) | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS, NavIC | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, im Display | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 6500 mAh | |
| Akku-Typ | Silizium-Kohlenstoff | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 67W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 50 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 10 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Ja | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | A | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 75.2 mm | |
| Höhe | 157.6 mm | |
| Tiefe | 8.17 mm | |
| Gewicht | 200 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |



