Dual-band Wi-Fi router / Wi-Fi 6E (WLAN AX) standard / Wi-Fi performance up to 3,600 Mbit/s / (1) 1G WAN/LAN port / 5G DL up to 3.4 Gbit/s
| Serie - Router/WLAN | ||
| Produkttyp | Router | |
| WLAN Standard(s) | ||
| WiFi 6E (802.11ax) | Ja | |
| WiFi 6 (802.11ax) | Ja | |
| WiFi 5 (802.11ac) | Ja | |
| WiFi 4 (802.11n) | Ja | |
| 802.11b/g | Ja | |
| 802.11a | Ja | |
| WLAN Übertragungsraten | ||
| Max. WLAN-Datenrate | 3.600 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 2.4 GHz | 688 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 5 GHz | 2.880 Mbit/s | |
| Max. Datenrate 6 GHz | 2.880 Mbit/s | |
| WLAN Technologie | ||
| Frequenz(en) | 2.4 GHz, 5 GHz und 6 GHz | |
| Dualband-WLAN | Ja | |
| Internet | ||
| 5G | Ja | |
| Max. 5G Geschwindigkeit (Downlink) | 3.4 Gbit/s | |
| Max. 5G Geschwindigkeit (Uplink) | 900 Mbit/s | |
| LTE | Ja | |
| Max. LTE Geschwindigkeit (Downlink) | 1.6 Gbit/s | |
| Max. LTE Geschwindigkeit (Uplink) | 200 Mbit/s | |
| Sicherheit | ||
| Verschlüsselung | WPA-/WPA2-Personal | |
| Anschlüsse | ||
| Gigabit Ethernet (WAN/LAN) | Ein (1) Port | |
| Antennen-Anschluss | Zwei (2) Ports | |
| Hardware | ||
| Intern | ||
| Tasten | ||
| Power | Ja | |
| Mobiler Hotspot | ||
| Akku-Kapazität | ||
| Display | 2.4 Zoll | |
| Touchscreen | ||
| SIM-Typ | Nano-SIM | |
| microSD Kartenslot | Ja | |
| bis zu 2 TB | ||
| Nutzer/Geräte | bis zu 32 | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 135 mm | |
| Tiefe | 73.7 mm | |
| Höhe | 20.5 mm | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




