101.6 cm (40 inches) | 5.120 x 2.160 (UW5K)| 21:9 / VA Panel / 144 Hz | 4ms Response time / Display port | HDMI | KVM Switch | Thunderbolt | LAN / Height adjustment | tiltable | pivotable
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Samsung | |
| Modellname | S40H850TAU | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 81.28 cm | |
| ( 40 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 42 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 42 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 5120 x 2160 (UW5K) | |
| Blei | Ja | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10+ | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 21:9 | |
| 5K | Ja | |
| Kontrast | statisch | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Kontrastverhältnis | 3000 : 1 | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 5 Watt | |
| USB Downstream | 5x | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 928.6 mm | |
| Abmessungen Höhe | 599.9 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 362.1 mm | |
| Gewicht | 14 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI | 1x | |
| Thunderbolt | Ja | |
| Thunderbolt-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Sonstiges | Daisy Chain | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2633345 | |




