81.28cm (32 inches) | 3,840 x 2,160 (4K-UHD) | 16:9 / VA Panel / 60 Hz | 5ms Response time / Display port | HDMI | 3.5 Audio latch | KVM Switch | USB ports / Height adjustment | Pivot | tiltable | pivotable
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Samsung | |
| Modellname | S32H804UAU | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 81.28 cm | |
| ( 32 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 32 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Blei | Ja | |
| Monitoreigenschaften | ||
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -3° bis +25° | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 716.7 mm | |
| Abmessungen Höhe | 613.1 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 240 mm | |
| Gewicht | 6.2 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort | 1x | |
| HDMI | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Sonstiges | 1x USB-C | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2653116 | |



