124 cm (49) Curved VA panel / AMD FreeSync Premium Pro | 240 Hz refresh rate / contrast 2.500:1 | brightness 450 cd/m2(HDR1000) / DWQHD resolution 5.120 x 1.440 | reaction time 1 ms / height adjustment | USB hub / DisplayPort & 2x HDMI
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Samsung | |
| Modellname | Odyssey G95C S49CG954EU | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 124 cm | |
| ( 49 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 (DQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR1000 | |
| Gaming | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 32:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 1191.936 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.232 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrastverhältnis | 2500 : 1 | |
| Helligkeit | 450 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| RGB Beleuchtung | Ja | |
| Pixelabstand | 0,2328 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 31,5 - 135 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 96 - 240 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 15° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -2° bis +11° | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| USB-Hub | 3.0 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 1147.6 mm | |
| Abmessungen Höhe | 568.4 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 420.5 mm | |
| Gewicht | 15.6 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.0 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzteil | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1762586 | |




