124.3 cm (48.9) | Curved OLED panel / DisplayHDR 400 | Height adjustment / 1,800R Curvature | 240cd/?m2 Brightness / Contrast 15,000,000:1 | 250 Hz / DQHD resolution max. 5120 x 1440 | Response time 0.03 ms / Integrated webcam | 2x HDMI, DisplayPort, USB-C
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 49M2C8900/00 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 124.2 cm | |
| ( 48.9 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 (DQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| Entertainment | Ja | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | OLED | |
| Bildformat | 32:9 | |
| QHD | Ja | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 15000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Gaming-Technologie | Adaptive Sync | |
| Pixelabstand | 0,2331 x 0,2331 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | MultiView: PIP/PBP-Modus | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 240 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 20° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +15° | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| Allgemeine Funktionen | USB-C-Docking mit Drehbarem Stecker | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 4 x 7 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Weiß | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 1195 mm | |
| Abmessungen Höhe | 544 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 359 mm | |
| Gewicht | 13.96 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Silver | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1406043 | |



