86.36 cm (34) | WQHD OLED panel / Contrast 1,000,000:1 | Brightness 250 cd/m2 / WQHD resolution max. 3,440 x 1.440| Response time 0.3 ms / USB, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, height-adjustable
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 34M2C6500/00 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 86.36 cm | |
| ( 34 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 98.9 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Entertainment | Ja | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | OLED | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Displayoberfläche | glänzend | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.3 ms | |
| Bildwiederholrate | 175 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,23 mm | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 160 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 100 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 813 mm | |
| Abmessungen Höhe | 555 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 311 mm | |
| Gewicht | 7.72 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Audio In | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-C-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1953435 | |




