124 cm (48,8″) | Curved VA-Panel / DisplayHDR 400 | Höhenverstellung / Kontrast 80.000.000:1 | Helligkeit 450 cd/m² / DQHD-Auflösung max. 5120 x 1440 | Reaktionszeit 5 ms / Integrierte Webcam | 2x HDMI, USB-C
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 499P9H | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 124 cm | |
| ( 49 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 5120 x 1440 (DQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| Paneltyp | VA | |
| Bildformat | 32:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 1193.5 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.7 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 80000000 : 1 | |
| Helligkeit | 450 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Gaming-Technologie | Adaptive Sync | |
| Pixelabstand | 0,233 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | MultiView: PIP/PBP-Modus | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 230 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 70 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Schwenkwinkel | 20° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +10° | |
| Allgemeine Funktionen | Integrierte Webcam: 2,0-Megapixel-FHD-Kamera mit Mikrofon USB-C-Docking mit Drehbarem Stecker | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 5 Watt | |
| USB-Hub | 3.1 (1x up, 3x down) | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 1194 mm | |
| Abmessungen Höhe | 568 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 303 mm | |
| Gewicht | 15.3 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Silver | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 398394 | |



