68,5 cm (27 Zoll) |LED-Monitor mit IPS-Panel / Kontrast 1.000:1 / Helligkeit 300 cd/m² / Reaktionszeit 1 ms / Auflösung max. 2560 x 1440 / HDMI, DisplayPort, Kopfhörerausgang
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 27M2N3501PA | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 35 W | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 25 kWh/Jahr, auf der Grundlage eines täglich vierstündigen Betriebs des Displays an 365 Tagen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Displays ab. | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Serie - Displays | ||
| Serie | Philips E-Serie | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596.73 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.66 mm | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 260 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2331 x 0,2331 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 170° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Schwenkwinkel | 90° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Weiß | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 614 mm | |
| Abmessungen Höhe | 368 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 60 mm | |
| Gewicht | 5.66 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 2.0 | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Sonstiges | Standfuß | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1093543 | |



