68.6 cm (27) | IPS panel / height adjustment, inclination, rotation function / 300cd/?m2 brightness / contrast 50,000,000:1 | 75 Hz / QHD resolution max. 2,560 x 1.440 | Response time 4 ms / 2x HDMI, 1x DisplayPort, USB 3.2, USB-C
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 27B2G5500/00 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | B | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 11.11 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 50000000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 150 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 48 - 100 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 90° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +30° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 3 Watt | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Silber | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 614 mm | |
| Abmessungen Höhe | 543 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 235 mm | |
| Gewicht | 6.77 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2097126 | |




