68.6 cm (27) | IPS panel / height adjustment, inclination, rotation function / 350cd/?m2 brightness / contrast 50,000,000:1 | 60 Hz / UHD resolution max. 3.840 x 2.160 | Response time 4 ms / 2x HDMI, 1x DisplayPort, USB-C, Ethernet LAN
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 27B1U3900/00 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 50000000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 4 ms | |
| Farben | über 1 Milliarde Farben | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 140 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 23 - 75 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 90° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +25° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| USB Upstream | Type C 1x | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 90 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 613 mm | |
| Abmessungen Höhe | 524 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 205 mm | |
| Gewicht | 6.05 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2096126 | |



