60,5 cm (23,8 Zoll) | Fast-IPS-Panel / 260Hz Bildwiederholrate | SoftBlue Technologie / Kontrast 1000:1 | Helligkeit 300cd/m² / Full-HD Auflösung 1920 x 1080 Pixel / HDMI, Displayport, Kopfhörerausgang
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Philips | |
| Modellname | 24M2N3201PL/00 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | D | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 16.2 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | WLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527.04 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296.46 mm | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 260 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 90° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Weiß | |
| Abmessungen Breite | 540 mm | |
| Abmessungen Höhe | 325 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 55 mm | |
| Gewicht | 3.14 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 1.4 | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | 1x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2555750 | |


