17.22 cm ( 6.78 inches ) Full HD+ Display / 8-Core Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 CPU / 50 Megapixel Dual Camera / 8 GB RAM | 256 GB ROM / Android 14 | Gray
| Serie - Handys | ||
| Serie | Motorola Moto G75 | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Veganes Leder | |
| Rahmen (Material) | Kunststoff | |
| Handy-Farbe | Succulent | |
| IP Schutzklasse | IP68 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB | |
| SD-Kartenslot | Micro SD | |
| ( bis zu 1 TB ) | ||
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | |
| 8-Core CPU | ||
| 4x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 710 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 14 | |
| System-Updates | bis zu 5 große Android-Updates | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Alle 2 Monate | |
| Letztes Sicherheitsupdate | Oktober 2030 | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | LCD | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 17.22 cm | |
| ( 6.78 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Full HD+ | |
| 2388 Pixel x 1080 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 387 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 1000 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Seitenverhältnis | 19.9:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass 5 | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Dual-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Weitwinkel | ||
| Blende: f/1.8 | ||
| 2. Objektiv | 8 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Blende: f/2.2 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Kamera-Blitz | LED | |
| Autofokus | Phasen (PDAF) | |
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) | |
| Frontkamera | 16 MP | |
| , f/2.45 Weitwinkel | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 4K Ultra HD (60 fps) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | 4K Ultra HD (30 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + Nano-SIM oder Nano-SIM + MicroSD oder Nano-SIM + eSIM + MicroSD | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 77, 78 | |
| 4G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 42 | |
| 3G | 1, 2, 5, 8 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C 2.0 | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN AXE) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | GPS, GLONASS, Beidou (BDS) | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, Seitentaste | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 5000 mAh | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Akku austauschbar | Ja | |
| Kabelloses Laden (Qi) | 15W | |
| Schnellladen (Kabel) | 30W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 77.24 mm | |
| Höhe | 166.09 mm | |
| Tiefe | 8.44 mm | |
| Gewicht | 208 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




