16.94 cm ( 6.67 Zoll ) Super HD Display / 8-Core Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 CPU / 50 MP Dual-Kamera / 12 GB RAM | 512 GB ROM / Android 16 | Grün
| Serie - Handys | ||
| Serie | Motorola Edge 70 | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Handy-Farbe | Bronze Green | |
| IP Schutzklasse | IP68/69 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 512 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 | |
| 8-Core CPU | ||
| 1x 2.8 GHz + 4x 2.4 GHz + 3x 1.8 GHz | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 722 | |
| NPU | Qualcomm Hexagon | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 16 | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Alle 2 Monate | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Informationen zu den Sicherheitsupdates findest du hier: https://service.notebooksbilliger.de/help/de-de/22-garantie-gewahrleistung/363-software-aktualisierung | |
| Künstliche Intelligenz | ||
| KI-Paket | Moto AI | |
| KI-Assistent | Google Gemini | |
| Circle to Search mit Google | Ja | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | OLED | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 16.94 cm | |
| ( 6.67 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Super HD | |
| 2712 Pixel x 1220 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 446 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 4500 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Displayglas | Corning Gorilla Glass 7i | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Dual-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Haupt | ||
| Blende: f/1.9 | ||
| 2. Objektiv | 50 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Blende: f/2.0 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Kamera-Typ | 1 (Single) | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Blende: f/2.0 | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 4K Ultra HD (30 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 | |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 66, 71 | |
| 3G | 1, 2, 4, 5, 8 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C 2.0 | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN AXE) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, im Display | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 4800 mAh | |
| Akku-Typ | Silizium-Kohlenstoff | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Schnellladen (Kabel) | 68W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 68 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 5 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Ja | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | A | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 74.28 mm | |
| Höhe | 159.87 mm | |
| Tiefe | 5.9 mm | |
| Gewicht | 159 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |




