16.94 cm ( 6.67 inches) Full HD+ Display / 8-Core Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 CPU / 50 Megapixel Triple Camera / 12 GB RAM | 512 GB ROM / Android 14 | Black
| Serie - Handys | ||
| Serie | Motorola Edge 50 Pro | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Veganes Leder | |
| Handy-Farbe | Black Beauty | |
| IP Schutzklasse | IP68 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 512 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 12 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 | |
| 8-Core CPU | ||
| 1x 2.63 GHz + 3x 2.4 GHz + 4x 1.8 GHz | ||
| GPU | Qualcomm Adreno 720 | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | Android 14 | |
| NEU Frequenz Sicherheits-Updates | Alle 2 Monate | |
| Hinweise zu Sicherheitsupdates | Februar 2028 | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | OLED | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 16.94 cm | |
| ( 6.67 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Full HD+ | |
| 2712 Pixel x 1220 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 446 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 2000 Nits | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Seitenverhältnis | 20:9 | |
| Besonderheiten | HDR10+ | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Triple-Kamera | |
| 1. Objektiv | 50 MP | |
| Weitwinkel | ||
| Blende: f/1.4 | ||
| 2. Objektiv | 13 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Blende: f/2.2 | ||
| 3. Objektiv | 10 MP | |
| Tele | ||
| Blende: f/2.0 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Kamera-Blitz | LED | |
| Autofokus | Laser | |
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Zoom (optisch) | 3x | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) | |
| Frontkamera | 50 MP | |
| , f/1.9 Weitwinkel | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 4K Ultra HD (30 fps) | |
| Video-Stabilisierung | EIS | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | 4K Ultra HD (30 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 | |
| 4G | "1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12 ,13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 48, 66" | |
| 3G | 1, 2, 5, 8 | |
| 2G | 2, 3, 5, 8 | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 6E (WLAN AXE) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo | |
| NFC | Ja | |
| Handy-Sensoren | ||
| Fingerprint-Sensor | Ja, im Display | |
| Gesichtserkennung | Ja | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Kapazität | 4500 mAh | |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Akku austauschbar | Nein | |
| Kabelloses Laden (Qi) | 50W | |
| Reverse Wireless Charging | Ja | |
| Schnellladen (Kabel) | 125W | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 72.4 mm | |
| Höhe | 161.23 mm | |
| Tiefe | 8.19 mm | |
| Gewicht | 186 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




