99,1cm (39″) Curved OLEDl / 240 Hz Bildwiederholrate / Helligkeit 275cd/m² – HDR10 / WQHD-Auflösung : 3.440 x 1.440 | 21:9 / Höhenverstellung | DisplayPort, 2x HDMI,
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | LG | |
| Modellname | 39GS95QE-B.AEU | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 99.1 cm | |
| ( 39 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Entertainment | Ja | |
| Gaming | Ja | |
| Bildformat | 21:9 | |
| QHD | Ja | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 275 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 240 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Gaming-Features | LG Dynamic Action Sync | |
| Pixelabstand | 0,3 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Sensoren | Fadenkreuz / FPS Zähler | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 120 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 10° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +10° | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| USB-Hub | 3.0 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Weiß/Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 887.8 mm | |
| Abmessungen Höhe | 491.2 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 309.9 mm | |
| Gewicht | 10.4 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.0 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1883967 | |




