95.25 cm (37.5) Curved IPS Panel / AMD FreeSync / 144 Hz refresh rate / UWQHD resolution max. 3840 x 1600 / Height adjustment / DisplayPort, 2x HDMI, USB-C
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | LG | |
| Modellname | 38WR85QC | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 95 cm | |
| ( 38 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 3840 x 1600 (UWQHD+) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Business | Ja | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 21:9 | |
| QHD | Ja | |
| Displayoberfläche | Anti-Glare | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 450 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 144 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync | |
| Gaming-Features | LG Dynamic Action Sync | |
| Pixelabstand | 0,2291 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Bildfunktionen | Black Stabilizer | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 31,5 - 255 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 30 - 144 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 15° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +25° | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 7 Watt | |
| Audiofunktion | Maxx Audio | |
| USB-Hub | 3.0 | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 90 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Weiß | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 896.4 mm | |
| Abmessungen Höhe | 483.9 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 306.8 mm | |
| Gewicht | 10.5 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Thunderbolt-Anzahl | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.0 | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| Thunderbolt-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-C-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1718663 | |


