27 Zoll (68,6 cm) OLED-Panel / 2560 x 1440 (QHD) | 280 Hz Bildwiederholrate / Reaktionszeit 0,03 ms / HDMI, DisplayPort, USB-Upstream, USB-Downstream, Audio-Out / Höhen-, Neige-, Pivot- und Schwenkverstellung
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | LG | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 67.32 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | OLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Paneltyp | OLED | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Kontrastverhältnis | 1500000 : 1 | |
| Helligkeit | 335 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.03 ms | |
| Bildwiederholrate | 280 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium Pro | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,229 mm | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 110 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 30° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +15° | |
| USB Upstream | 3.0 1x | |
| USB Downstream | 2x | |
| Farbe | Dunkelgrau | |
| Abmessungen Breite | 605.2 mm | |
| Abmessungen Höhe | 579.3 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 249.1 mm | |
| Gewicht | 9 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| USB 3.0 | 2x | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2369505 | |




