38,91 cm (15,3″) 2880 x 1800 Pixel / 500 Nits IPS Display glänzend / Intel® Core™ Ultra 7 (200) 256V / Intel® Arc™ Grafik / 16 GB RAM | 1000 GB SSD / Windows 11 Home | grau | 1.53 kg
| Serie - Notebooks | ||
| Serie | Lenovo Yoga Slim 7-15-9 | |
| Modellreihe | LENOVO Yoga Slim (PREMIUM) | |
| Extras | ||
| Copilot+ PC | Ja | |
| Design | ||
| Formfaktor | Notebook | |
| Display | ||
| Displaygröße | 38,91 cm (15,3") | |
| Auflösung | 2880 x 1800 Pixel | |
| Display-Art | glänzend | |
| Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) | |
| Panel-Art | IPS | |
| Leuchtdichte | 500 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| 2in1 | Ja | |
| Besonderheit | Eyesafe®, Dolby Vision®, DisplayHDR™ 400, Glass, Touch | |
| Prozessor | ||
| CPU - Hersteller | Intel | |
| Intel® Core™ Ultra 7 (200) | ||
| 256V Prozessor | ||
| Kerne / Threads | 8 / 8 | |
| 4 Performance- / 4 Low-Power-Efficient-Cores | ||
| CPU - NPU TOPS | 47 | |
| TurboBoost bis zu | 4.80 GHz | |
| Cache | 12 MB | |
| Lunar Lake | ||
| Grafik | ||
| Hersteller | Intel® | |
| Grafikkarte | Arc™ Grafik | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 16 GB | |
| LPDDR5x | ||
| Taktung | 8533 MHz | |
| Formfaktor | SODIMM | |
| Verbaut | 2 von 2 | |
| max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich | |
| OnBoard (fest verlötet) | 16 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 1000 GB | |
| Kapazität (SSD) | 1000 GB | |
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| Schnittstellen | ||
| HDMI | Ja | |
| DisplayPort | via USB-C | |
| USB 3.2 (Typ-A) | 1 x USB 3.2 Typ-A | |
| USB 4 (Typ-C) | 2x USB 4 Typ-C | |
| Thunderbolt | Ja | |
| USB: Power-USB | 2x | |
| Kommunikation | ||
| Wireless Lan (WLAN) | WiFi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| Sound | ||
| Kopfhörer-out | Ja | |
| Mikrofon-in | Ja | |
| integriertes Mikrofon | Quad Array Mikrofon | |
| Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) | |
| Audioausgabe | 4 Lautsprecher & 2 Subwoofer mit 3-Wege Audio | |
| Besonderheiten | 4 stereo speakers, 2W x2 (woofers), 2W x2 (tweeters), optimized with Dolby Atmos®, Smart Amplifier (AMP) | |
| Ausstattung | ||
| Farbe | grau | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| integr. Webkamera | Full HD Infrarot-Kamera | |
| Fingerprint-Reader | nein | |
| Tastatur-Layout | ||
| Tastaturbeleuchtung | Ja | |
| Copilot-Taste | Ja | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Home | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten | |
| Letztes Sicherheitsupdate | 24 Monate nach letztem Feature-Update; aktuell Oktober 2027 | |
| Notebookeigenschaften | ||
| Akku-Kapazität | 70 Wh | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 34.4 cm | |
| Höhe | 13.9 cm | |
| Tiefe | 23.5 cm | |
| Gewicht | 1.53 kg | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |



