36,8 cm (14,5″) 2944 x 1840 Pixel / 500 Nits OLED Display Touchscreen / Snapdragon X Plus X1P-64-100 / Qualcomm Adreno X Elite/Plus / 16 GB RAM | 512 GB SSD / Windows 11 Home | blau | 1.28 kg
| Serie - Notebooks | ||
| Serie | Lenovo Yoga Slim 7-14-9 | |
| Modellreihe | LENOVO Yoga Slim (PREMIUM) | |
| Extras | ||
| Copilot+ PC | Ja | |
| Design | ||
| Formfaktor | Notebook | |
| Display | ||
| Displaygröße | 36,8 cm (14,5") | |
| Auflösung | 2944 x 1840 Pixel | |
| Display-Art | Touchscreen | |
| Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) | |
| Panel-Art | OLED | |
| Leuchtdichte | 500 Nits | |
| Bildwiederholrate | 90 Hz | |
| Besonderheit | 1000nits (Peak) | |
| Prozessor | ||
| CPU - Hersteller | Qualcomm | |
| Snapdragon X Plus | ||
| X1P-64-100 Prozessor | ||
| Kerne / Threads | 10-Core | |
| CPU - NPU TOPS | 45 | |
| TurboBoost bis zu | 3.40 GHz | |
| Cache | 42 MB | |
| Grafik | ||
| Hersteller | Qualcomm | |
| Grafikkarte | Adreno X Elite/Plus | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 16 GB | |
| LPDDR5x | ||
| Taktung | 8448 MHz | |
| Formfaktor | SODIMM | |
| Verbaut | 2 von 2 | |
| max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich | |
| OnBoard (fest verlötet) | 16 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 512 GB | |
| Kapazität (SSD) | 512 GB | |
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| Besonderheit | up to 1TB M.2 2242 SSD | |
| Schnittstellen | ||
| DisplayPort | via USB-C | |
| USB 4 (Typ-C) | 3x USB 4 Typ-C | |
| USB: Power-USB | 3x | |
| Kommunikation | ||
| Wireless Lan (WLAN) | WiFi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| Sound | ||
| integriertes Mikrofon | Quad Array Mikrofon | |
| Audioausgabe | 4 Lautsprecher & 2 Subwoofer mit 3-Wege Audio | |
| Besonderheiten | optimized with Dolby Atmos® | |
| Ausstattung | ||
| Farbe | blau | |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| integr. Webkamera | Full HD Infrarot-Kamera | |
| Fingerprint-Reader | nein | |
| Tastatur-Layout | ||
| Tastaturbeleuchtung | Ja | |
| Copilot-Taste | Ja | |
| Windows Hello Kamera | Ja | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Home | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Monatliche Qualitätsupdates, die Sicherheitsupdates und nicht sicherheitsrelevante Updates enthalten | |
| Letztes Sicherheitsupdate | 24 Monate nach letztem Feature-Update; aktuell Oktober 2027 | |
| Notebookeigenschaften | ||
| Akku-Kapazität | 70 Wh | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 32.5 cm | |
| Höhe | 1.3 cm | |
| Tiefe | 22.5 cm | |
| Gewicht | 1.28 kg | |
| Nachhaltigkeit | ||
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Ja | |




