69 cm (27 inches) |WLED monitor with IPS panel / Contrast 1000:1 / Brightness 300 cd/m2 / Response time 0.5 ms / Resolution Ultra-HD 3.840 x 2.160 / HDMI, DisplayPort, Audio-Out
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Lenovo | |
| Modellname | Legion 27U-10 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 69 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 43 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | WLED | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR10 | |
| Gaming | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| 4K-UHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 0.5 ms | |
| Bildwiederholrate | 320 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync Premium | |
| G-Sync kompatibel | Ja | |
| Pixelabstand | 0,1554 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 613 mm | |
| Abmessungen Höhe | 394 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 214 mm | |
| Gewicht | 6.2 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 2x | |
| Audio Out | Ja | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2386609 | |



