35.56 cm (14′′) 1920 x 1200 pixels (WUXGA) / 600 nits OLED display shining / Snapdragon X2 Plus X2P-42-100 / Qualcomm Adreno Graphics / 16 GB RAM | 1000 GB SSD / Windows 11 Home | grey | 1.4 kg
| Serie - Notebooks | ||
| Serie | Idea 2in1 5-14-11 | |
| Modellreihe | LENOVO IdeaPad | |
| Extras | ||
| Copilot+ PC | Ja | |
| Design | ||
| Formfaktor | Convertible | |
| Display | ||
| Displaygröße | 35,56 cm (14") | |
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel (WUXGA) | |
| Display-Art | glänzend | |
| Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) | |
| Panel-Art | OLED | |
| Leuchtdichte | 600 Nits | |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | |
| 2in1 | Ja | |
| Besonderheit | TÜV Low Blue Light, DisplayHDR™ True Black 500, Glass | |
| Prozessor | ||
| CPU - Hersteller | Qualcomm | |
| Snapdragon X2 Plus | ||
| X2P-42-100 Prozessor | ||
| Kerne / Threads | 6-Core | |
| Taktfrequenz | 4,0 GHz | |
| CPU - NPU TOPS | 80 | |
| Cache | 22 MB | |
| Grafik | ||
| Hersteller | Qualcomm | |
| Grafikkarte | Adreno Graphics | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 16 GB | |
| LPDDR5x | ||
| Taktung | 9523 MHz | |
| max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich | |
| OnBoard (fest verlötet) | 16 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 1000 GB | |
| Kapazität (SSD) | 1000 GB | |
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 4.0 | |
| Besonderheit | Two M.2 slots• One M.2 2242 PCIe® 4.0 x4 slot• One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot | |
| Schnittstellen | ||
| HDMI | Ja | |
| DisplayPort | via USB-C | |
| USB 3.2 (Typ-A) | 2 x USB 3.2 Typ-A | |
| USB 3.2 (Typ-C) | 2 x USB 3.2 Typ-C | |
| USB: Power-USB | 1x | |
| Card Reader | microSD | |
| Kommunikation | ||
| Wireless Lan (WLAN) | WiFi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth | 5.4 | |
| Sound | ||
| Kopfhörer-out | Ja | |
| Mikrofon-in | Ja | |
| integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon | |
| Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) | |
| Audioausgabe | Audiosystem mit zwei Lautsprechern | |
| Besonderheiten | optimized with Dolby Audio™ | |
| Ausstattung | ||
| Farbe | grau | |
| Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | |
| integr. Webkamera | Full HD Infrarot-Kamera | |
| Fingerprint-Reader | nein | |
| Tastatur-Layout | ||
| Tastaturbeleuchtung | Ja | |
| with Privacy Shutter | ||
| inkl. Akku | Ja | |
| Windows Hello Kamera | Ja | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Home | |
| Notebookeigenschaften | ||
| Akku-Kapazität | 60 Wh | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 31.1 cm | |
| Höhe | 1.74 cm | |
| Tiefe | 22.4 cm | |
| Gewicht | 1.4 kg | |
| Nachhaltigkeit | ||
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 65 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 45 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Nein | |




