68,5 cm (27) | IPS panel / 100 Hz refresh rate / contrast 1.300:1 | brightness 300 cd/m2 / QHD resolution 2.560 x 1.440 | reaction time 1 ms / height adjustment and pivot | DisplayPort, HDMI, USB hub
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | IIYAMA | |
| Modellname | GB2745QSU-B2 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | E | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 21.6 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Entertainment | Ja | |
| Gaming | Ja | |
| Home | Ja | |
| Paneltyp | TN | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596.7 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.7 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1300 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Gaming-Technologie | AMD FreeSync | |
| Pixelabstand | 0,233 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 151 kHz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +23° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.2 | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 611.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 555.5 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 214 mm | |
| Gewicht | 5.5 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort | 1x | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 2.0 | 1x | |
| HDMI | 1x | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| DVI | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1692557 | |




