15.9 cm ( 6.3 Zoll ) Apple Super Retina XDR Display / 6-Core Apple A19 CPU / 48 MP Dual-Kamera / RAM | 256 GB ROM / iOS 26 | Schwarz
| Serie - Handys | ||
| Serie | Apple iPhone 17 | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Glas | |
| Rahmen (Material) | Aluminium | |
| Handy-Farbe | Schwarz | |
| IP Schutzklasse | IP68 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 256 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | Apple A19 | |
| 6-Core CPU | ||
| GPU | Apple 5-Core | |
| NPU | 16-Core Neural Engine | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | iOS 26 | |
| NEU Frequenz Sicherheits-Updates | Monatlich | |
| Künstliche Intelligenz | ||
| KI-Paket | Apple Intelligence | |
| KI-Assistent | Siri | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | OLED | |
| Display (Range) | Normal | |
| Display-Größe | 15.9 cm | |
| ( 6.3 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Apple Super Retina XDR | |
| 2622 Pixel x 1206 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 460 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 1000 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Displayglas | Ceramic Shield Glass 2 | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Dual-Kamera | |
| 1. Objektiv | 48 MP | |
| Fusion | ||
| Blende: f/1.6 | ||
| 2. Objektiv | 12 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Blende: f/2.2 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Kamera-Blitz | LED | |
| Autofokus | Ja | |
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Zoom (digital) | bis zu 10x | |
| Zoom (optisch) | 4x | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) | |
| Frontkamera | 18 MP | |
| , f/1.9 | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 4K Ultra HD (60 fps) | |
| Video-Stabilisierung | Optisch (OIS) / Elektronisch (EIS) | |
| Zeitlupe (max.) | 240 fps (Full HD) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | 4K Ultra HD (60 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76 | |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 | |
| 3G | 850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 7 (WLAN BE) | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| GPS | GPS (2), GLONASS (1), BeiDou (3), Galileo (2), QZSS (2), NavIC (1) | |
| NFC | Ja, mit Lesemodus | |
| Handy-Sensoren | ||
| Gesichtserkennung | Face ID (3D) | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Schnellladen (Kabel) | 25W | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Nein | |
| Netzteil Maximalleistung | 29 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 4.5 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Ja | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | A | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 71.5 mm | |
| Höhe | 149.6 mm | |
| Tiefe | 7.95 mm | |
| Gewicht | 177 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |

![Samsung Galaxy XCover 6 Pro Enterprise Edition 128GB Schwarz EU [16,72cm (6,6″) LCD Display, Android 12, 50MP Dual-Kamera]](https://team-media.hr/wp-content/uploads/2025/10/Galaxy_XCover-6-Pro_Side-Left_037a-300x300.jpg)


