17 cm ( 6.7 Zoll ) Apple Super Retina XDR Display / 6-Core Apple A18 CPU / 48 Megapixel Dual-Kamera / 8 GB RAM | 128 GB ROM / iOS 18 | Schwarz
| Serie - Handys | ||
| Serie | Apple iPhone 16 Plus | |
| Handy-Gehäuse | ||
| Rückseite (Material) | Glas | |
| Rahmen (Material) | Aluminium | |
| Handy-Farbe | Schwarz | |
| IP Schutzklasse | IP68 | |
| Handy-Speicher | ||
| Interner Speicher (ROM) | 128 GB | |
| Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
| Handy-Hardware | ||
| Prozessor | Apple A18 | |
| 6-Core CPU | ||
| GPU | Apple 5-Core | |
| NPU | 16-Core Neural Engine | |
| Handy-Betriebssystem | ||
| Betriebssystem (OS) | iOS 18 | |
| Frequenz Sicherheitsupdates | Monatlich | |
| Künstliche Intelligenz | ||
| KI-Paket | Apple Intelligence | |
| KI-Assistent | Siri | |
| Handy-Display | ||
| Displaytyp | OLED | |
| Display (Range) | XL | |
| Display-Größe | 17 cm | |
| ( 6.7 Zoll ) | ||
| Displayauflösung | Apple Super Retina XDR | |
| 2796 Pixel x 1290 Pixel | ||
| Pixeldichte (ppi) | 460 ppi | |
| Helligkeit (max.) | 1000 Nits | |
| Bildwiederholrate | 60 Hz | |
| Displayglas | Ceramic Shield Glass (2024 Gen) | |
| Handy-Hauptkamera | ||
| Kamera-Typ | Dual-Kamera | |
| 1. Objektiv | 48 MP | |
| Fusion | ||
| Blende: f/1.6 | ||
| 2. Objektiv | 12 MP | |
| Ultra-Weitwinkel | ||
| Blende: f/2.2 | ||
| Handy-Kamera-Funktionen | ||
| Kamera-Blitz | LED | |
| Autofokus | Ja | |
| Bildstabilisierung | Optisch | |
| Zoom (digital) | bis zu 10x | |
| Zoom (optisch) | 4x | |
| Handy-Frontkamera | ||
| Frontkamera (Typ) | 1 (Single) | |
| Frontkamera | 12 MP | |
| , f/1.9 | ||
| Handy-Video | ||
| Video-Auflösung (Hauptkamera) | 4K Ultra HD (60 fps) | |
| Video-Stabilisierung | Optisch (OIS) / Elektronisch (EIS) | |
| Zeitlupe (max.) | 120 fps (Full HD) | |
| Video-Auflösung (Frontkamera) | 4K Ultra HD (60 fps) | |
| Handy-Audio | ||
| Lautsprecher | Stereo | |
| Dolby Atmos | Ja | |
| Handy-SIM | ||
| Dual-SIM | Ja | |
| Nano-SIM + eSIM | ||
| Handy-Netze | ||
| 5G-fähig | Ja | |
| 5G | 1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n66, n70, n75, n76 | |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66 | |
| 3G | 850, 900, 1.700/2.100, 1.900, 2.100 MHz | |
| Handy-Konnektivität | ||
| Ladeanschluss | USB Typ-C | |
| Kopfhöreranschluss | USB Typ-C | |
| WLAN | Wi-Fi 7 (WLAN BE) | |
| Bluetooth | 5.3 | |
| GPS | GPS, GLONASS, BeiDou (BDS), Galileo, QZSS | |
| NFC | Ja, mit Lesemodus | |
| Handy-Sensoren | ||
| Gesichtserkennung | Face ID (3D) | |
| Handy-Akku | ||
| Akku-Typ | Lithium-Ionen | |
| Kabelloses Laden (Qi) | 30W | |
| Handy-Nachhaltigkeit | ||
| Energieeffizienzklasse von A bis G | B | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 77.8 mm | |
| Höhe | 160.9 mm | |
| Tiefe | 7.8 mm | |
| Gewicht | 199 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |



