68.5cm (27 Zoll) | 2.560 x 1.440 (QHD) | 16:9 / IPS Panel / 75 Hz | 1ms Reaktionszeit / Displayport | HDMI | Kopfhöreranschluss | HDCP / Höhe | Swivel | Tilt | Pivot
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Iiyama | |
| Modellname | XB2791QS-B1 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | D | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 20 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596.7 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.7 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | dynamisch | |
| Kontrastverhältnis | 80000000 : 1 | |
| Helligkeit | 350 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 75 Hz | |
| Pixelabstand | 0,233 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 112 kHz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 180° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +23° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 65 Watt | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 613 mm | |
| Abmessungen Höhe | 548 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 224.5 mm | |
| Gewicht | 5.4 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | Ja | |
| DisplayPort | 1x | |
| HDMI 1.4 | Ja | |
| HDMI | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2524615 | |




