68.5 cm (27) | IPS Panel / Flicker-Free | Blue Light Filter | Adaptive Sync / Contrast 1,000:1 | Brightness 250 cd/m2 / Full HD Resolution 1,920 x 1,080 | Response time 1 ms / DisplayPort, HDMI, Audio
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Iiyama | |
| Modellname | ProLite XUB2792QSU-B6 | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | F | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.5 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 25 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 2560 x 1440 (QHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 596.7 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 335.7 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1300 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 1 ms | |
| Bildwiederholrate | 100 Hz | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 147 kHz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5,5° bis +22° | |
| HDCP | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 2 Watt | |
| USB-Hub | 3.1 (Gen1) x4 | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 613.5 mm | |
| Abmessungen Höhe | 394 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 209.5 mm | |
| Gewicht | 6.1 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Kopfhöreranschluss | Ja | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1684283 | |



