980 Mbit/s IDS/IPS-Leistung / 100 VPN-Tunnel / 1x 1G WAN Port / 1x 1G WAN/LAN Port / 2x 1G LAN Ports
| Firewall Hauptmerkmale | ||
| VPN-Durchsatz | 980 Mbit/s | |
| IPS-Durchsatz | 930 Mbit/s | |
| Max. Simultane IPsec-VPN-Tunnel | 100 | |
| Schnittstellen | ||
| Ethernet 1000 Mbit/s | 2 | |
| Gigabit-Ethernet (WAN) | Ein (1) Port | |
| 2,5-Gigabit-Ethernet (WAN) | Ein (1) Port | |
| Gigabit Ethernet (WAN/LAN) | Ein (1) Port | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 189.9 mm | |
| Höhe | 43.9 mm | |
| Tiefe | 164.1 mm | |
| Gewicht | 1030 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




