Übertragungsrate: 10/100/1000 Mbit/s / Ports: 48x Gigabit LAN, 2x SFP+, 2x 10 GbE / Switching-Kapazität: 176 Gbit/s / Datendurchsatz: 131 Mbit/s
| Serie - Netzwerk-Switch | ||
| Serie | Instant On 1960 | |
| Switch-Eigenschaften | ||
| Switching-Kapazität | 176 Gbit/s | |
| Datendurchsatz | 131 Mpps | |
| Schnittstellen | ||
| Ethernet 1000 Mbit/s | 48 | |
| Ethernet 10Gb/s | 2 | |
| PoE Support | Nein | |
| SFP+ 10Gb/s | 2 | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 442.5 mm | |
| Höhe | 43.95 mm | |
| Tiefe | 350.5 mm | |
| Gewicht | 4400 g | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |



