35 cm (14) 2880 x 1800 pixels (Retina) / 1100 Nits OLED Display Touchscreen / Intel® CoreTM Ultra 9 (300) 386H / Intel® integrated graphics / 32 GB RAM | 2000 GB SSD / Windows 11 Home | Silk Sand | 1.27 kg
| Serie - Notebooks | ||
| Serie | HP OmniBook Ultra 14-kd0000 (GrahamI_26C1) | |
| Modellreihe | HP OmniBook Ultra | |
| Design | ||
| Formfaktor | Notebook | |
| Display | ||
| Displaygröße | 35 cm (14") | |
| Auflösung | 2880 x 1800 Pixel (Retina) | |
| Display-Art | Touchscreen | |
| Touchscreen-Art | mit Finger und Stift (kapazitiver Touchscreen) | |
| Panel-Art | OLED | |
| Leuchtdichte | 1100 Nits | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Besonderheit | multitouchfähig, bis zu 120 Hz, 0,2 ms Reaktionszeit, UWVA, Edge-to-Edge-Glas, Micro-Edge, Corning® Gorilla® Glass 3, Blaulichtfilter, SDR 500 Nits, HDR 1100 Nits, 100 % DCI-P3 | |
| Prozessor | ||
| CPU - Hersteller | Intel | |
| Intel® Core™ Ultra 9 (300) | ||
| 386H Prozessor | ||
| Kerne / Threads | 16 / 16 | |
| 4 Performance- / 8 Efficient- / 4 Low-Power-Efficient-Cores | ||
| Taktfrequenz | 2,10 GHz | |
| TurboBoost bis zu | 4.90 GHz | |
| Cache | 18 MB | |
| Panther Lake | ||
| Grafik | ||
| Hersteller | Intel® | |
| Grafikkarte | integrierte Grafik | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 32 GB | |
| LPDDR5x | ||
| Taktung | 9523 MHz | |
| Formfaktor | SODIMM | |
| Verbaut | 1 von 1 | |
| max. Erweiterung auf | keine Erweiterung möglich | |
| OnBoard (fest verlötet) | 32 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 2000 GB | |
| Kapazität (SSD) | 2000 GB | |
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 5.0 | |
| Schnittstellen | ||
| DisplayPort | via Thunderbolt™ 4 | |
| Thunderbolt-Version | Thunderbolt 4 | |
| Thunderbolt-Ports | 3x | |
| Thunderbolt | 3 Thunderbolt™ 4 mit USB Type-C® 40 Gbit/s Signalrate (USB Power Delivery 3.1, DisplayPort™ 2.1, HP Sleep and Charge) | |
| USB: Power-USB | 3x | |
| Kommunikation | ||
| Wireless Lan (WLAN) | WiFi 7 (802.11be) | |
| Bluetooth | 6.0 | |
| Sound | ||
| Kopfhörer-out | Ja | |
| Mikrofon-in | Ja | |
| integriertes Mikrofon | Dual Array Mikrofon | |
| Besonderheiten | Combo Audio/Mic Buchse (3.5mm) | |
| Audioausgabe | Audiosystem mit vier Lautsprechern (Dual Stereo) | |
| Besonderheiten | DTS:X® Ultra; Quad-Lautsprecher; HP Audio Boost; Poly Studio | |
| Ausstattung | ||
| Farbe | Silk Sand | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| integr. Webkamera | 5MP Infrarotkamera | |
| Tastatur-Layout | ||
| Tastaturbeleuchtung | Ja | |
| Copilot-Taste | Ja | |
| inkl. Netzteil | 65W USB-C Power Adapter | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Home | |
| Notebookeigenschaften | ||
| Akku-Kapazität | 70 Wh | |
| Ladeleistung (USB-C) | 65 Watt | |
| Hinweis | Unterstützt die Akku-Schnellladetechnologie: ca. 50 % in 45 Minuten, Li-Ion-Polymer-Akku, 70 Wh, 4 Zellen | |
| Abmessungen und Gewicht | ||
| Breite | 31.11 cm | |
| Höhe | 1.07 cm | |
| Tiefe | 21.56 cm | |
| Gewicht | 1.27 kg | |
| Netzteil | ||
| Netzteil enthalten | Ja | |
| Netzteil Maximalleistung | 100 Watt | |
| Netzteil Mindestleistung | 65 Watt | |
| Netzteil USB Power Delivery | Ja | |




