Intel® Core™ i3 1215U | bis zu 4,40 GHz (P-Core), 3,30 GHz (E-Core) Taktfrequenz / 8 GB DDR4 RAM | 512 GB M.2 SSD / Intel® UHD Graphics ( ) / All-in-One PC ( AIO ) 60,45cm (23,8″) Display (1920×1080) / IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | Bluetooth 5.0 | 720p Webcam | Kartenleser ja / HDMI 1x / 2x USB 3.2 – 5Gb/s | 2x USB 2.0 / Windows 11 Home
| Serie - PC-Systeme | ||
| Produktkategorie | All-in-One PC | |
| PC-Prozessor | ||
| Bezeichnung | Intel® Core™ i3 | |
| Typ | 1215U | |
| Taktfrequenz | 1,20 GHz (P-Core) / 0,90 GHz (E-Core) | |
| Autom. Übertaktung (bis zu) | 4,40 GHz (P-Core), 3,30 GHz (E-Core) | |
| Kerne/Threads | 2 (P-Core) + 4 (E-Core)/8 | |
| L3-Cache | 10 MB | |
| Technologie | Intel® Turbo-Boost-Technik 3.0 | |
| Intel® Hyper-Threading-Technologie | ||
| "Alder Lake-M" | ||
| CPU - Hersteller | Intel | |
| PC-Grafik | ||
| Modell | Intel® | |
| UHD Graphics | ||
| DirectX | 12 | |
| HDMI-Anschluss | 1x | |
| HDMI-Audio | Ja | |
| Besonderheit | HDMI-Output | |
| Arbeitsspeicher | ||
| Größe | 8 GB | |
| DDR4 | ||
| Taktung | 3200 MHz | |
| Formfaktor | SODIMM | |
| Verbaut | 1 von 2 | |
| max. Erweiterung auf | 32 GB | |
| Speicher | ||
| Format | M.2 | |
| Typ | SSD | |
| Anzahl | 1 | |
| Kapazität (Gesamt) | 512 GB | |
| Kapazität (SSD) | 512 GB | |
| Anschlussart/Typ (SSD) | PCI Express 3.0 (x4) | |
| Laufwerk | ||
| ohne Laufwerk | ||
| PC-Eigenschaften | ||
| Gehäusetyp | AIO | |
| Display | 60,45cm (23,8") Display (1920x1080) | |
| Display-Typ | LED-Backlight | |
| Displayauflösung | 1920 x 1080 (Full-HD) | |
| Paneltyp | MVA (Multi-domain vertical alignment) | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Touchfunktionalität | nein | |
| Netzteil (Leistung) | 65 Watt | |
| Sound | onBoard | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audio-Eigenschaften | zwei 2-W-Lautsprecher | |
| Webcam | 720p Webcam | |
| Kommunikations-Eigenschaften | HP Privacy HD-Kamera mit Dual Array-Digitalmikrofon | |
| Eingabegeräte | ||
| Tastatur | kabelgebunden (USB) | |
| Tastatur-Layout | ||
| Maus | kabelgebunden (USB) | |
| PC-Schnittstellen | ||
| LAN (RJ-45) | 1x Gigabit (1000 MBit) | |
| W-LAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | 5.0 | |
| Speicherkartenleser | Ja | |
| USB 2.0 | 2x | |
| USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 2x | |
| Line-Out | Ja | |
| Mikrofon | Ja | |
| Front-/Seitenanschlüsse | ||
| Audio | Ja | |
| USB 3.2 Gen1 - 5Gb/s (USB 3.0) | 1x | |
| interne Steckplätze | ||
| DIMM | 2x | |
| M.2 | 2x (1x M.2 Slot (für SSD), 1x M.2 Slot (für WLAN)) | |
| Betriebssystem/Software | ||
| Betriebssystem | Windows 11 Home | |
| PC-Abmessungen | ||
| Abmessungen | (BxHxT) | |
| Breite | 54.06 cm | |
| Höhe | 40.9 cm | |
| Tiefe | 18.37 cm | |
| Gewicht | 5.37 kg | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| EPEAT | EPEAT Silver | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |



