Display size (diagonal): 95.3 cm (37.5 inches) / Response time: 5 ms Gray-to-Gray (with overdrive) / Resolution (native): WQHD+ (3840 x 1600) / Contrast ratio: 2000:1
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | HP | |
| Modellname | 738pu Series 7 Pro | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 95.3 cm | |
| ( 37.5 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 37.9 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 1600 (UWQHD+) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 21:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 879.7 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 366.5 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 2000 : 1 | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Farben | 1,07 Milliarden | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 140 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 30 - 60 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 10° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 15 Watt | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz/Silber | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 894.4 mm | |
| Abmessungen Höhe | 396.9 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 108.4 mm | |
| Gewicht | 12.25 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| USB-C-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| DisplayPort | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| DisplayPort-Ausgang | 1x | |
| HDMI 2.0 | 1x | |
| HDMI | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Thunderbolt 4 | Ja | |
| Thunderbolt | Ja | |
| Thunderbolt-Anzahl | 2x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| Thunderbolt-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1900717 | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |




