Display size (diagonal): 86.4 cm (34 inches) / Response time: 5 ms Gray-to-Gray (with overdrive) / Resolution (native): WQHD (3440 x 1440) / Contrast ratio: 2000:1
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | HP | |
| Modellname | 734pm Series 7 Pro | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | G | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 86.4 cm | |
| ( 34 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 32.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Bildschirmauflösung | 3440 x 1440 (UWQHD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Curved Design | Ja | |
| HDR (High Dynamic Range) | Ja | |
| HDR Variante | HDR400 | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 21:9 | |
| QHD | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 799.8 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 334.8 mm | |
| Displayoberfläche | entspiegelt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 2000 : 1 | |
| Helligkeit | 400 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 30 - 190 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 30 - 120 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 10° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +20° | |
| HDCP | Ja | |
| Picture by Picture (PbP) | Ja | |
| Picture in Picture (PiP) | Ja | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Webcam | Ja | |
| USB-C Ladefunktion | Ja | |
| Leistungsabgabe über USB-C bis zu | 15 Watt | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz/Silber | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 813.8 mm | |
| Abmessungen Höhe | 364.1 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 120.2 mm | |
| Gewicht | 11.35 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Software | HP Display Center, HP Display Manager | |
| Monitoranschlüsse | ||
| USB-C | Ja | |
| USB-C-Anzahl | 3x | |
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| DisplayPort | 2x | |
| DisplayPort-Ausgang | 1x | |
| HDMI 2.0 | 1x | |
| HDMI | 1x | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| Thunderbolt 4 | Ja | |
| Thunderbolt | 2x | |
| Thunderbolt-Anzahl | 2x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| USB | Ja | |
| Netzwerkanschluss (LAN) | 1x | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| Thunderbolt-Kabel | Ja | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-C-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | 1x | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1894961 | |
| Produktsicherheit | ||
| Datenzugang und -nutzung | https://www.notebooksbilliger.de/informationen+zum+data+act | |



