60,5 cm (23,8 Zoll) / LED-Monitor mit IPS-Panel / Kontrast 1.000:1 / Helligkeit 250 cd/m² / Reaktionszeit 5 ms / Auflösung max. 1920 x 1080 / Höhenverstellung / Pivotfunktion / Lautsprecher / USB-Hub 3.1 / DisplayPort, DVI, HDMI, VGA
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Eizo | |
| Modellname | FlexScan EV2460-BK | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | B | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.47 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296.5 mm | |
| Displayoberfläche | matt | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Horizontalfrequenz | 31 - 68 kHz | |
| Vertikalfrequenz | 59 - 61 Hz | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 140 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkwinkel | 172° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +35° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 1 Watt | |
| USB-Hub | 3.1 (1x up, 4x down) | |
| Kensington Schloss | Ja | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 538 mm | |
| Abmessungen Höhe | 473.6 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 233 mm | |
| Gewicht | 5.9 kg | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort | Ja | |
| DisplayPort-Anzahl | 1x | |
| HDMI 1.4 | Ja | |
| HDMI-Anzahl | 1x | |
| DVI | Ja | |
| VGA | Ja | |
| Audio In | Ja | |
| Audio Out | Ja | |
| USB 3.1 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | Ja | |
| USB-Kabel | Ja | |
| Netzkabel | Ja | |
| Bedienungsanleitung | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 346699 | |



