68,6 cm (27 Zoll) | 1920 x 1080 Pixel (Full-HD) | 16:9 / IPS-Panel | 350 cd/m2 / 120 Hz | 8ms Reaktionszeit / HDMI | DisplayPort | USB-Hub / Pivot | Schwenken | Höhenanpassung
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Dell | |
| Modellname | P2726HWO | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | C | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm | |
| ( 27 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.5 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 598 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 336 mm | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 8 ms | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Pixelabstand | 0,3114 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| HDCP | Ja | |
| USB-Hub | Ja | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| Netzanschluss | intern | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 610.7 mm | |
| Abmessungen Höhe | 354.7 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 50 mm | |
| Gewicht | 4.36 kg | |
| Standfuß | nein | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 1x | |
| HDMI 2.1 | Ja | |
| HDMI | 1x | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | USB-A zu USB-B Kabel | |
| Netzkabel | 1x | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2508105 | |



