60,5 cm (23,8 Zoll) | 1920 x 1080 Pixel (FHD) | 16:9 / IPS-Panel | 300 cd/m2 / 120 Hz | 5 ms Reaktionszeit | / HDMI | Displayport | USB-Hub / Höhenverstellbar | Pivot | Lautsprecher
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Dell | |
| Modellname | E2426HB | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | D | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.5 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Kontrast | statisch | |
| Kontrastverhältnis | 1000 : 1 | |
| Helligkeit | 300 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildwiederholrate | 120 Hz | |
| Pixelabstand | 0,2745 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Blaulicht-Filter | Ja | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 130 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 173° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +21° | |
| Lautsprecher | Ja | |
| Audioleistung Gesamt | 2 x 3 Watt | |
| Webcam | Ja | |
| USB-Hub | Ja | |
| USB Upstream | 1x | |
| USB Downstream | 4x | |
| Farbe | Schwarz | |
| Wandmontage | Ja | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 538.64 mm | |
| Abmessungen Höhe | 330.19 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 61.42 mm | |
| Gewicht | 4.95 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.4 | 2x | |
| HDMI | 1x | |
| USB | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| HDMI-Kabel | 1x | |
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | USB-A zu USB-B Kabel | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 2546013 | |




