61.13 cm (24.07 inches) | LED monitor with IPS panel / Up to 16.7 million colors & 100 Hz / contrast 1,500:1 / brightness 300 cd/m2 / reaction time 5ms(GTG) / resolution max. 1920 x 1080| 16:9 / 1x HDMI, 2x DP, 1x LAN, USB hub
| Produktdatenblatt Displays | ||
| Hersteller | Dell | |
| Modellname | DELL-P2425HE | |
| Energieeffizienzklasse von A bis G | D | |
| sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 60.45 cm | |
| ( 23.8 Zoll ) | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 13.9 W | |
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts-Zustand (Standby) | 0.3 W | |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand | 0.3 W | |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 (Full HD) | |
| Monitoreigenschaften | ||
| Hintergrundbeleuchtung | LED | |
| Business | Ja | |
| Paneltyp | IPS | |
| Bildformat | 16:9 | |
| Full HD (1080p) | Ja | |
| Bildfläche (Breite) | 527.04 mm | |
| Bildfläche (Höhe) | 296.46 mm | |
| Kontrastverhältnis | 1500 : 1 | |
| Helligkeit | 250 cd/m² | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Pixelabstand | 0,27 mm | |
| Farben | 16,7 Millionen | |
| Betrachtungswinkel | 178° horizontal / 178° vertikal | |
| Flimmerfrei-Technologie | Ja | |
| Höhenverstellung | Ja | |
| Anpassung Höhe | 150 mm | |
| Pivotfunktion | Ja | |
| Schwenkbar | Ja | |
| Schwenkwinkel | 45° links/rechts | |
| Neigungswinkel | -5° bis +21° | |
| HDCP | via HDMI | |
| USB-Hub | 3.2 (1x up, 4x down) | |
| Farbe | Schwarz | |
| VESA-Standard | 100 x 100 mm | |
| Abmessungen Breite | 538.64 mm | |
| Abmessungen Höhe | 364 mm | |
| Abmessungen Tiefe | 181.75 mm | |
| Gewicht | 3.69 kg | |
| Standfuß | Ja | |
| Monitoranschlüsse | ||
| DisplayPort 1.2 | 2x | |
| HDMI 1.4 | 1x | |
| USB 3.2 | Ja | |
| Lieferumfang | ||
| DisplayPort-Kabel | 1x | |
| USB-Kabel | 1x | |
| Netzkabel | Ja | |
| Netzteil | Ja | |
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |
| Nachhaltigkeit | ||
| TCO Certified | Ja | |
| EPEAT | EPEAT Gold | |
| Energiedaten | ||
| EPREL-Eintragsnummer | 1865677 | |



