Brillante RGB-LED-Beleuchtung / Inklusive iCUE Lighting Node CORE / Luftdurchsatz: 151,21 m³/h / 500 bis zu 1.700 U/min / 2,0 mm-H2O statischer Druck
| Kühlung Details | ||
| Art | Gehäuselüfter | |
| Lüfter | 2x | |
| Lüftergröße | 140 mm | |
| Anschluss | 4-Pin PWM | |
| Lüfterdrehzahl | bis 1700 rpm | |
| Lüfterlager | hydrodynamisches Gleitlager | |
| Geräuschentwicklung | bis 33.8 db(A) | |
| Förderleistung | bis 151.21 m³/h | |
| Lüftersteuerung | Ja | |
| Beleuchtung | RGB | |
| LED-Steuerung | Ja | |
| Gewicht | 205 Gramm | |
| 140 mm x 140 mm x 25 mm | ||
| Zustand | ||
| Artikelzustand | Neu | |




